ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2021年5月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2021年5月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2021年5月 | 2021年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 49,660 | +280.4 | 346,254 | +37.0 |
商用車 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | |
合計 | 49,660 | +262.6 | 346,254 | +34.3 | |
海外生産 | 乗用車 | 26,495 | -2.7 | 152,484 | +1.6 |
商用車 | 0 | -100.0 | 5,133 | -41.0 | |
合計 | 26,495 | -7.8 | 157,617 | -0.8 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 76,155 | +89.0 | 498,738 | +23.8 |
商用車 | 0 | -100.0 | 5,133 | -63.0 | |
合計 | 76,155 | +79.5 | 503,871 | +20.9 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+262.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 20,075台 (前年同月比+808.4%)
「MAZDA3」: 10,656台 (同+508.2%)
「CX-9」: 4,186台 (同+1328.7%)
2. 海外生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-7.8%)。
【主要車種実績】
「CX-30」: 8,258台 (前年同月比+79.6%)
「MAZDA3」: 8,130台 (同+5.1%)
「MAZDA2」: 5,177台 (同+156.5%)
内訳 | 2021年5月 | 2021年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 7,919 | +31.1 | 74,820 | +6.2 |
商用車 | 981 | -2.7 | 6,066 | -28.3 | |
登録車 | 6,568 | +10.6 | 65,637 | +2.1 | |
軽自動車 | 2,332 | +109.9 | 15,249 | +4.6 | |
合計 | 8,900 | +26.3 | 80,886 | +2.5 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+26.3%)。
シェアは、登録車が3.4%(前年同月差-0.6ポイント)、軽自動車が1.9%(同+0.3ポイント)、総合計2.8%(同-0.4ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」: 1,344台 (前年同月比-10.9%)
「CX-8」: 1,054台 (同+101.5%)
「MAZDA3」: 964台 (同+13.7%)
内訳 | 2021年5月 | 2021年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 46,021 | +421.2 | 289,431 | +50.7 |
北米 | 20,677 | +952.8 | 114,819 | +56.0 | |
欧州 | 9,006 | +62.7 | 57,359 | +19.6 | |
オセアニア | 9,679 | +2193.6 | 45,396 | +152.6 | |
その他 | 6,659 | +633.4 | 71,857 | +36.8 | |
合計 | 46,021 | +421.2 | 289,431 | +50.7 |
北米、欧州、オセアニアなどの増により、前年同月実績を上回りました(+421.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 20,962台 (前年同月比+409.2%)
「MAZDA3」: 9,267台 (同+892.2%)
「CX-9」: 4,316台 (同+738.1%)
内訳 | 2021年5月 | 2021年1月~5月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 8,900 | +26.3 | 80,886 | +2.5 | |
米国 | 42,187 | +69.2 | 156,562 | +51.2 | ||
中国 | 14,745 | -35.6 | 79,888 | +4.7 | ||
欧州 | 17,924 | +100.1 | 77,931 | +34.5 | ||
その他 | 37,599 | +73.6 | 197,861 | +49.6 | ||
海外販売 | 112,455 | +43.4 | 512,242 | +38.4 | ||
合計 | 121,355 | +42.0 | 593,128 | +32.1 |
国内、米国、欧州などの増により、前年同月実績を上回りました(+42.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 39,139台 (前年同月比+58.9%)
「CX-30」: 21,178台 (同+102.4%)
「MAZDA3」: 20,013台 (同+9.7%)